台达伺服电机/马达
台达伺服驱动器
- ASD-B2系列通用台达伺服机
- ASD-A2系列高端台达伺服器
- ASD-AB系列台达伺服器
- ECMA-C1系列台达伺服电机
- ECMA-C2系列台达伺服电机
- ECMA-C3系列台达伺服电机
- 台达B3伺服驱动器
行星减速机
台达变频器
- VFD-B系列台达变频器
- VFD-M系列台达变频器
- VFD-E系列台达变频器
- VFD-CH系列台达变频器
- VFD-S/L/系列台达变频器
- VFD-VE/EL台达变频器
- VFD-VJ注塑台达变频器
- VFD-CP水泵用台达变频器
- VFD-C2000矢量台达变频器
台达PLC
- DVP-EH3高效能型台达plc
- DVP-SV2高功能薄型台达plc
- DVP-SS2标准薄型台达plc
- DVP-SA2进阶薄型台达plc
- DVP-SX2模拟薄型台达plc
- DVP-SE网络型进阶薄型台达plc
- DVP-ES2标准型台达plc
- DVP-EX2模拟型台达plc
- DVP-EC3基本型台达plc
台达温控器
台达人机界面
台达工业电源
易能变频器
威纶触摸屏
其他配件
海为触摸屏
海为plc
联系人:张先生
电话:0769-89973388-802 823 832
传真:86-769-89973366
Q Q:2880133618
阿里旺旺:吉创客服
邮箱:2880133618@qq.com
网址:www.dvplc.com
地址:东莞市南城石鼓工业区A栋2楼

行星直齿减速机
产品分类: JM系列精密行星减速机
- ME系列减速机 ME系列:内部构造介绍 命名规则: ME60____L1____10____K____MOTOR____Y____ 形式: ME60 ME90 ME120 ME150 ME180 ME220 段数: L1(一段比数) L2(二段比数) L3(三段比数) 伺服/步进马达的
ME系列行星直齿减速机
ME系列:内部构造介绍

命名规则:
ME系列性能表
行星减速机应用领域
ME系列:内部构造介绍

命名规则:
ME60 | L1 | 10 | K | MOTOR | Y | ||||||||||
形式: ME60 ME90 ME120 ME150 ME180 ME220 |
段数: L1 (一段比数) L2(二段比数) L3(三段比数) |
段数: K(出力轴有键) S(出力光滑实心轴) |
伺服/步进马达的厂牌,型号或马达记号 | 特殊符号 | |||||||||||
段数 形式 |
一段减速比 | 二段减速比 | 三段减速比 | ||||||||||||
ME60 | 3.4.5.7.10 | 9.12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100 | 120.150.160.200.250.300.350.400.500.700.1000 | ||||||||||||
ME90 | 3.4.5.7.10 | 9.16.20.25.28.35.40.50.70.100 | 160.200.250.300.350.400.500.700.1000 | ||||||||||||
ME120 | 3.4.5.7.10 | 9.12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100 | 120.150.160.200.250.300.350.400.500.700.1000 | ||||||||||||
ME150 | 3.4.5.7.10 | 9.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100 | 120.150.160.200.250.300.350.400.500.700.1000 | ||||||||||||
ME180 | 3.4.5.7.10 | 9.12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100 | 120.150.160.200.250.300.350.400.500.700.1000 | ||||||||||||
ME220 | 3.4.5.7.10 | 9.12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100 | |||||||||||||
ME系列性能表
减速比(I) | ME60 | ME90 | ME120 | ME150 | ME180 | ME220 | ||
一段 (L1) |
3 | 50 | 125 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |
4 | 45 | 110 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | ||
5 | 50 | 100 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | ||
7 | 50 | 100 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | ||
10 | 35 | 75 | 230 | 450 | 900 | 1750 | ||
额定输出转矩(Nm) |
二段 (L2) |
9 | - | - | - | 550 | 1100 | - |
12 | 40 | - | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
15 | 40 | - | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
16 | 45 | 110 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | ||
20 | 50 | 100 | 290 | 542 | 1050 | 2000 | ||
25 | 50 | 100 | 330 | 650 | 1300 | 2000 | ||
28 | 50 | 110 | 290 | 542 | 1050 | 1800 | ||
30 | 40 | 100 | 330 | 342 | 588 | 1750 | ||
35 | 50 | 100 | 290 | 542 | 1050 | 1800 | ||
40 | 40 | 75 | 290 | 542 | 1050 | 1750 | ||
45 | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 35 | 75 | 330 | 650 | 1200 | 1750 | ||
60 | - | - | - | - | - | - | ||
70 | 35 | 75 | 300 | 550 | 1100 | 1750 | ||
80 | - | - | - | - | - | - | ||
90 | - | - | - | - | - | - | ||
100 | 35 | 75 | 230 | 450 | 900 | 1750 | ||
装置马达轴孔径 | L1,L2 | 3-100 | 6-14 | 14-19 | 16-24 | 19-35 | 19-42 | 35-55 |
最大输出转矩(Nm) | L1,L2 | 3-100 | 3倍额定输出转矩(Nm) | |||||
额定输入转速(rpm) | L1,L2 | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
背隙(arc-min) | L1 | 3-10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
L2 | 12-100 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
扭转刚性(Nm/arc-min) | L1,L2 | 3-100 | 5 | 18 | 28 | 51 | 142 | 296 |
容许径向力(N) | L1,L2 | 3-100 | 1300 | 2800 | 5500 | 9000 | 14200 | 27000 |
容许轴向力(N) | L1,L2 | 3-100 | 650 | 1400 | 2750 | 4500 | 7100 | 13500 |
效率(%) | L1 | 3-10 | 96% | |||||
L2 | 12-100 | 93% | ||||||
重量(kg) | L1 | 3-10 | 1.6 | 4.5 | 8.0 | 17.0 | 35.0 | 48 |
L2 | 12-100 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 43.0 | 55.0 | |
使用温度 | L1,L2 | 3-100 | —10℃-80℃ | |||||
防护等级 | L1,L2 | 3-100 | IP65 | |||||
润滑油 | L1,L2 | 3-100 | 全合成润滑油 | |||||
安装方向 | L1,L2 | 3-100 | 任意方向 | |||||
噪音值(db) | L1,L2 | 3-100 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 |
行星减速机应用领域
机床和制造系统 高精度,运行稳定和高效率都源于稳定的,零背隙和高刚度的机械系统解决方案。例如产品在进给,回转及辅助轴上的应用。 食品和包装机械 设计了一系列运用于包装技术中的各个轴上的齿轮箱-包含防水型=适用于最大工作效率,复杂工况和攻速连续运转。 木材加工机械 机械转动系统-例如齿轮箱带小齿轮条-现场咨询和丰富的工程专业知识可保证优质高效的最终产品。 印刷机械和造纸机 创新的齿轮箱产品保证了在高速运转下的稳定性,同步精准度和长久精准度-是高品质的印刷流程及其他连续工作制应用的完美解决方案。选件:用于监控纸卷力和类似参数集成传感器 机器人技术,自动化技术和机械手技术 多种多样的伺服齿轮箱和机械传感系统。从经济性到高端型应有尽有,可应用于各种机械人及其辅助轴上,例如传动轴和工位控制装置 |
||||||||
* 表示必填采购:行星直齿减速机